时间:2006.4.15中午
天气:晴
地点:5楼靠窗
抱来刚买回的BCL3000,测试下调频的效果,果然不凡,身处小县城的偶可以接收到遥远的城市的FM.高兴ing.
信号强度为B3K上显示的,有些显示为0但可听,无立体声.
列表:
序号 频率 名称 信号强度 备注
1 86.6 英语 5 时有时无
2 87.6 1
3 87.8 日语?韩国语? 3 时有时无
4 88.1 英语未知 3
5 88.4 九江电台交通台 4
6 88.6 湖南电台星沙之声传奇886 4
7 88.9 韩国语? 时有时无
8 89.3 湖南音乐台 2
9 89.6 武汉交通台 1
10 90 九江电台新闻台 2
11 90.4 湖北电台交通频道 5 咸宁发射
12 91.2 中国之声 2
13 91.4 0
14 91.6 楚天卫星台 1
15 91.8 湖南交通频道
16 92.7 楚天交通体育台 3
17 92.9 江西电台新闻频率 1
18 93.6 武汉人民广播电台 0
19 94.8 湖北电台经济频道 5 咸宁发射
20 95.6 中国之声 2
21 95.9 咸宁人民广播电台 5
22 96.6 湖北电台生活频道 1
23 97.1 江西电台科教频道 1
24 97.8 经济之声 3
25 99.8 湖北经济频道 2
26 100.2 江西电台文艺频率 0
27 100.1 岳阳?
28 100.6 长江经济台 0
29 101.4
30 101.8 武汉文艺台 4
31 102 湖南交通台 0 方向性
32 102.4 1
33 102.6 湖北妇女儿童频道 2
34 103.2 中国之声? 3
35 103.8 湖北音乐频道 5
36 104.1 岳阳电台新闻交通频道“金鹗之声” 1
37 104.6 湖北人民广播电台 5
38 105 星沙之声 1
39 105.4 江西电台交通频率 0
40 105.8 楚天音乐台 5
41 106.1 长沙音乐电台 1
42 106.9 湖南电台生活之声活力调频 1
43 107.6 音乐之声 1
44 107.8 湖北电台交通频道 3
韩国语的录音:
http://23991.ys168.com/