序号 频率 名称 强度 可听度 发射地 资料 估计实 距离 与发射地之间主要地形
功率 际功率 (km)
1 525? 毕毕声(灯塔?) 1 2 台湾嘉义? 5 约240? 海面?
2 540 中国之声 2 2 福州? 150 220? 丘陵
3 549 中华之声 2 1 莆田 100 100 150 丘陵
4 558 复兴2台?复兴1台? 1 2(0) 台湾台北士林 1 20 350 海面、丘陵、平原
5 558 福建新闻 4 4 厦门海沧石塘 50 50 6 海面、城市
6 576 泉州新闻 2 2 泉州 10 70 平原、丘陵、城市
7 585 东南 2 2 福州? 200 200 220? 丘陵
8 594 复兴1台 3 3 台湾高雄鳥松 10 20 300 海面
9 594 复兴2台 2 2 台湾台中南屯 5 20 260 海面、丘陵、平原
10 603 台湾之音 4 2(4) 台湾彰化鹿港 1000 1000 240 海面
11 603 (干扰) 4 2 厦门后滨路 5 2 城市
12 621 台广台北1台 2 1 台湾桃園大溪 1 20 330 海面、丘陵
13 630 台广中兴台? 3 3 台湾南投名間 8 20 270 海面、丘陵、平原
14 639 中国之声 1 1 ?
15 657 正声台中2台 2 2 台湾台中大里 20 20 260 海面、丘陵、平原
16 675 正声云林台 3 3 台湾雲林北港 5 20 240 海面、平原
17 702 台湾警廣台中台? 1 1 台湾台中 10 10 260 海面、丘陵、平原
18 711 中广乡亲 3 3(2) 台湾台南七股 10 10 250 海面
19 711 光华之声 1 1 台湾新竹新豐 250 250 300 海面
20 720 经济之声 4 4 厦门海沧石塘 50 6 海面、城市
21 720 中广新闻 2 2(0) 台湾台中北屯 10 20 270 海面、丘陵、平原
22 738 台湾渔业 4 4 台湾澎湖白沙 100 100 180 海面
23 747 台湾之音/Family/法国国际 4 3 台湾嘉義民雄 250 250 260 海面、平原
24 747 (干扰) 2 1 厦门集美兑山 5 17 城市、海面、丘陵、平原
25 756 胜利之声澎湖台 4 3 台湾澎湖馬公 1(20) 20 180 海面
26 774 台广台中台 3 2 台湾台中大雅 20 20 260 海面、平原
27 783 海峡之声闽南语 4 3 漳州龙海佛坛? 100 40 丘陵、海面
28 801 闽南之声 4 1 厦门集美兑山 20 17 城市、海面、丘陵、平原
29 801 建国? 4 1(3) 台湾台南新化? 1 20 270 海面、平原
30 801 光华之声 2 1 台湾桃園觀音 250 250 310 海面
31 810 国声 3 3 台湾彰化 10 10 250 海面
32 819 警廣高雄交通台? 1 1 台湾高雄左營 10 10 300 海面
33 819 正聲? 1 1 台湾台北士林 5 10 350 海面、丘陵、平原
34 837 胜利之声台南台 2 1 台湾台南歸仁 1 10 280 海面、平原、城市
35 837 中廣鄉親網? 2 1 台湾台中北屯 10 20 270 海面、丘陵、平原
36 846 汉声澎湖台 3 2(1) 台湾澎湖馬公 10 10 180 海面
37 846 光华之声 4 3 台湾桃園觀音 250 250 310 海面
38 855 正声嘉义台 3 3 台湾嘉義東區 1 20 260 海面、平原
39 864 中广新闻 3 1 台湾高雄鼓山 10 20 300 海面
40 873 中国华艺 4 4 厦门集美兑山 200 100 17 城市、海面、丘陵、平原
41 882 福建新闻 3 2 泉州? 50 70? 平原、丘陵、城市
42 891 中广台南台 3 3 台湾台南七股 10 10 250 海面
43 909 神州之声 3 3 泉州 100 100 70 平原、丘陵、城市
44 909 (菲律宾) 1 1(0) 菲律宾? >=100 〉700 海面
45 927 神州之声 4 4 厦门海沧石塘 100 6 海面、城市
46 927 中国之声 1 1(0) ?
47 945 (菲律宾) 1 1 菲律宾? >=100 〉700 海面
48 945 ? 1 1 ?
49 954 建国 3 3 台湾台南新營 10 20 260 海面、平原
50 963 台广中兴? 2 2 台湾南投草屯 10 20 270 海面、平原、丘陵
51 981 凤鸣2台 2 2 台湾高雄三民 1 20 300 海面、丘陵、平原
52 981 光华之声 1 1 台湾新竹新豐 250 250 300 海面
53 990 正声台中1台 1 1 台湾台中大里 20 20 260 海面、丘陵、平原
54 1008 台湾之音 4 2 台湾彰化鹿港 600 600 240 海面
55 1008 正声高雄 2 2(1) 台湾高雄鳥松 1 20 300 海面
56 1008 (干扰) 2 1 厦门集美兑山 10 17 城市、海面、丘陵、平原
57 1017 中广乡亲 2 2 台湾新竹新豐 10 10 300 海面
58 1026 天声 2 2 台湾苗栗苑裡 1 10 260 海面
59 1035 中广乡亲 2 2 台湾嘉義東區 10 20 260 海面、平原
60 1062 民立 2 1 台湾屏東麟洛 5 20 320 海面、平原、丘陵
61 1071 电声 2 2 台湾台南歸仁 1 10 280 海面、平原、城市
62 1089 高雄 2 2 台湾高雄鼓山 10 20 300 海面
63 1098 台湾之音/Family/法国国际 3 2 台湾雲林口湖 300 300 230 海面
64 1107 厦门新闻 4 4 厦门后滨路 10 2 城市
65 1125 正声云林台? 1 1 台湾雲林虎尾 5 5 250 海面、平原
66 1143 台湾渔业 4 4 台湾澎湖白沙 100 100 180 海面
67 1161 凤鸣1台 2 2 台湾高雄三民 1 20 300 海面、丘陵、平原
68 1179 国声 2 2 台湾彰化二林 2.5 10 240 海面
69 1188 高雄?胜利之声? 2 2 台湾台南歸仁 1 10 280 海面、平原、城市
70 1206 台湾之音/希望之声 3 2 台湾嘉義民雄 100 100 260 海面、平原
71 1206 中国之声(干扰?) 2 2 ?
72 1215 天声 1 1(2) 台湾苗栗竹南 1 5 280 海面
73 1224 神州之声 4 4 厦门海沧石塘 100 6 海面、城市
74 1224 中广乡亲?中广高雄? 1 1 台湾高雄鼓山 10 10 300 海面
75 1260 正声嘉义 2 2 台湾嘉義朴子 1 10 240 海面
76 1269 汉声澎湖 2 2 台湾澎湖馬公 10 10 180 海面
77 1278 厦门经济交通 3 3 厦门集美兑山 10 10 17 城市、海面、丘陵、平原
78 1287 台湾某台 1 1 台湾 〉230 海面
79 1296 中广新闻 2 2 台湾台南七股 10 10 250 海面
80 1314 警广交通台南 1 1 台湾台南麻豆 5 5 260 海面、平原
81 1314 天声 1 1 台湾苗栗竹南 10 10 280 海面
82 1332 汉声 1 2 台湾高雄左營 10 10 300 海面
83 1350 中广新闻 1 1 台湾嘉義東區 10 10 260 海面、平原
84 1359 中国之声 3 4 厦门海沧石塘 10 6 海面、城市
85 1359 中国之声 1 1(0) ?
86 1368 金禧之声 2 2 台湾高雄彌陀 1 20 290 海面
87 1395 正声高雄 1 1 台湾高雄大寮 1 10 320 海面、城市
88 1404 (啸叫) 1 1
89 1422 台湾之音 2 2 台湾嘉義民雄 100 100 260 海面、平原
90 1422 建国? 2 1 台湾桃園觀音 1 10 310 海面
91 1422 (干扰) 2 1 厦门集美兑山 5 17 城市、海面、丘陵、平原
92 1503 台湾之音/Family 1 1 台湾屏东枋寮 600 600 340 海面、平原、城市
93 1557 Family Radio 2 3 台湾雲林口湖? 300 300 230? 海面?
94 1557 (干扰) 2 3 厦门后滨路? 5 2 城市
1、这是在厦门老市区的高层建筑上白天的收听情况,使用R-9700。频率是从别的收音机和电台报告等得知。
2、强度:1-很弱;2-弱;3-中等,调谐指示灯刚好亮;4-强。
3、可听度:1-不能完全听清楚;2-文字节目95%以上内容可理解;3-清晰;4-很清晰,没有杂音。
4、距离为发射台到收听地点之间的直线距离。
5、台湾资料功率:“ 發射功率參照電信總局網站公布資料, 通常實際功率遠高於官方數字, 尤其是民營電台.”
6、可听度()中的为另一数据,其中较好者为没有同频或邻频干扰时的情况。
7、胜利之声澎湖台中的资料功率中的()为另一资料。