DTS08到手也有好几天了,经过几天的使用,感觉还不错,由于DTS08和PL350再体积功能上很接近,所以拿他们来对比是最好不过的了,下面是部分功能对比,以及个人看法,如果有不对之处还请各位指教!
部分功能对照:
DTS-08 | PL350 | 备注 | |
频率范围 | FM1:76.0-87.0 FM2: 87.0-108 | FM:76-108.0 | DTS-08在FM分为两波段,FM1和FM2 |
MW:522-1620khz | MW:522-1620khz | PL350MW可设置为520-1710khz | |
SW1: 3.00-9.00MHZ SW3: 9.00-26.10MHZ | SW: 1710-29999KHZ | DTS-08分两波段,PL350连续调谐 | |
调谐步进,飞梭快慢调谐 | FM:0.1/0.01 MHZ MW:9/1 khz SW:5/1 khz | FM:1.0/0.1/0.01 MHZ MW: SW: | |
存储电台数目 | 1000个 分10页,可跨波段存储电台频率 | 550个 多分页选择,可跨波段存储电台频率 | |
噪限灵敏度 | FM 优于 10uv MW 优于 1mv/m SW 优于 20uv | FM 优于 3uv MW 优于 1mv/m SW 优于 20uv | |
调幅单信号选择性 | 优于 20 dB | 正负5khz时优于 20 dB 正负 7khz时优于45dB | |
电源 | 直流4.5伏 三节5号电池供电 外接电源6伏 | 直流4.5伏 三节5号电池供电 外接电源DC-06 | |
机内扬声器 | 16欧 0.5瓦 | 16欧 0.25瓦 | |
最佳灵敏度调节 | 无 | 有,可调 | |
可变中频 | 无 | 有,450/455可变 | |
充电功能 | 有 | 有 | |
外接耳机 | 32欧 | 32欧 | |
外型尺寸 | 145×90×30毫米 | 141×87×28毫米 | |
重量(不含电池) | |||
部分电台接收对比,对比条件,拉杆天线立直拉出,接收环境,五楼楼顶,DTS08信号指示4段(显示8段,实际上是四段),PL350为5段 | |||
FM部分频率(MHZ) | DTS08 | PL350 | |
87.8 | 4 | 5 | |
88.1 | 3 | 5 | |
89.8 | 4 | 5 | |
90.7 | 3 | 5 | |
91.4 | 3 | 5 | |
91.8 | 4 | 5 | |
92.6 | 3 | 5 | 声音可懂度08比350稍好 |
93.2 | 3 | 5 | 声音可懂度350好 |
93.9 | 4 | 5 | |
94.8 | 3 | 2 | 可懂度08好 |
95.8 | 4 | 5 | |
96.4 | 4 | 5 | |
97.1 | 4 | 5 | |
98.7 | 4 | 5 | |
99.7 | 4 | 5 | |
100.2 | 4 | 5 | 信号满,有噪音 |
101.2 | 4 | 5 | |
102.2 | 3 | 5 | 有噪音 |
102.7 | 4 | 5 | |
103.6 | 4 | 5 | 有噪音 |
104.3 | 4 | 5 | |
104.9 | 4 | 5 | |
105.6 | 4 | 5 | |
106.2 | 4 | 5 | |
106.6 | 4 | 5 | 有噪音 |
107.1 | 4 | 5 | |
注:部分电台08信号指示弱,但接收可懂度和350差不多,在高端08临频选择性不如350控制得好 | |||
中波部分,khz | DTS08 | PL350 | |
567 | 0 | 3 | 08也能接收到,但奇怪得是无信号显示,可懂度比350稍差 |
621 | 0 | 3 | 同上 |
702 | 4 | 5 | |
738 | 0 | 3 | 08也能接收到,但奇怪得是无信号显示,可懂度比350稍差 |
756 | 4 | 5 | |
783 | 0 | 3 | 08也能接收到,但奇怪得是无信号显示,可懂度比350稍差 |
864 | 1 | 3 | 可懂度08稍好 |
927 | 2 | 3 | |
981 | 4 | 5 | |
1044 | 0 | 2 | 可懂度差不多 |
1062 | 4 | 5 | |
1170 | 0(4) | 1(5) | 白天为中国之声干扰声,晚上美国之音粤语广播 |
1206 | 4 | 5 | 350啸叫大过08 |
1215 | 4 | 5 | |
1287 | 2 | 4 | 可懂度差不多 |
1503(晚上) | 4 | 5 | 有小噪音 |
总结:个人感觉08信号显示不大正常,接收可懂度和350差不多得电台,350信号明显强些 | |||
短波部分,mhz | |||
6.905(晚上) | 4 | 5 | 有干扰 |
9.500 | 0 | 2 | 可懂度差不多 |
9.745 | 1 | 4 | |
9.810 | 1 | 1 | |
11.640 | 1 | 3 | 可懂度一样 |
11.665 | 4 | 5 | |
11.800 | 3 | 5 | |
11.905 | 1 | 1 | |
11965 | 4 | 5 | |
12.010 | 4 | 5 | |
13.650 | 4 | 5 | |
15.450 | 4 | 5 | |
15.500 | 4 | 5 | |
17.635 | 4 | 5 | |
08信号强度显示不是很正常,本来接收到后听声音可懂度和噪音差不多的电台,350的信号明显比08强,由于我这里强台比较多,弱信号台还没有经过更多的对比,下次有机会出去玩带上机子再来详细接收对比一下,另外本来短波段干扰大,电台晚上比较多些,所以对比意义不大,两机用拉杆天线接收表现差不多,长外接天线还没有对比,暂时还不知道哪一台抗过载性能更好! |
DTS08整机外观做工比较好,手感光滑,不易掉漆,飞梭手感比350要好,使用起来很顺手,屏幕显示字体较大,可同时显示时间和频率,含两组时间显示,另外DTS08的键盘灯也设计得不错,蓝色,晚上很漂亮,按键还加了键盘音,这点特别有意思,键盘布局方面:整体布局还算合理,就使用习惯来讲,建议把“时间/存储/删除”键和“快/慢选择”键对换一下,这样使用起来就更方便些,在实际使用中,感觉08喇叭声音比350来得更清切,用耳机听效果也算不错,立体声分离度比350要好些(我用的是DE929耳机),但用耳机听关小音量后08有明显的本底白噪音,这和以前的350一样,现在的350以及改进了已无这种现象,希望以后08批量生产时能够改进过来!
个人关于对比意见:现在的高档数字调谐便携机子中,用随机的拉杆天线来接收的话差别已经不是很大,网友可根据自己的喜欢来选购!现在安键优惠购机,200多块钱购买此机确实很值!
通过DTS一系列的数字调谐机子来看,按键正在一步一步往前赶,希望今年安键能带来更多的好机子,这也是广大网友的福音!