*****一、各波段实听对比**********
D39L中波与DE1101收台信号质量相同,但D39L停台灵敏度明显高于DE1101; D39L FM波段与DE1101收台信号质量相同,但D39L停台灵敏度台稍低于DE1101 D39L SW波段与DE1101收台信号质量相同,停台灵敏度与DE1101相同。
****记录******************
信号质量及停台效果 +能停台 -不停台
1+表示电台较弱,能停台;5+电台很强能停台。
中波 D39L DE1101
675 1+ 1-
702 2+ 2-
729 3+ 3+
756 3+ 2-
774 2+ 2+
801 1+ 1-
846 1+ 1-
882 1+ 1-
936 1+ 1-
981 3+ 3+
1017 2+ 2-
1062 4+ 4+
1098 3+ 3-
1143 1+ 1-
1170 4+ 4+
1179 2+ 2-
1215 5+ 5+
1242 1+ 1-
1287 5+ 5+
1314 1+ 1-
1341 3+ 3-
1368 3+ 3-
1377 2- 2-
1404 4+ 4+
1422 4+ 4+
1440 3+ 3-
1503 5+ 5+
1557 4+ 4+
1593 4+ 4+
调频 D39L DE1101
87.8 4+ 4+
89.8 4+ 4+
91.8 4+ 4+
93.9 2- 2+
94.2 4+ 4+
95.8 5+ 5+
97.1 3+ 3+
100.8 4+ 4+
104.3 5+ 5+
105.2 4+ 4+
105.7 5+ 5+
106.2 5+ 5+
短波 D39L DE1101
7.105 1+ 1+
7.125 1+ 1+
7.19 2+ 2+
7.255 1+ 1+
7.27 2+ 2+
7.32 1+ 1+
7.39 2+ 2+
7.40 3+ 3+
7.44 2+ 2+
7.47 2+ 2+
7.485 1+ 1+
9.32 2+ 2+
9.41 2+ 2+
9.43 3+ 3+
9.44 2+ 2+
9.55 2+ 2+
9.645 2+ 2+
9.68 2+ 2+
9.74 2+ 2+
9.785 3+ 3+
9.905 2+ 2+
9.93 2+ 2+
11.98 2+ 2+
12.105 3+ 3+
13.635 3+ 3+
13.685 2+ 2+
15.185 2- 2-
15.2-21.85无广播电台。
*****二、从实听效果来看,D39L与DE1101爱好者一号,接收性能基本相同。************
中波停台灵敏度比DE1101还高(D39L磁棒直径6*65MM D E 1101磁棒直径10*100)。D39L短波收台效果与二次变频机相同,FM虽然弱电台停台灵敏度稍低,但D39L配送了一根外接天线可以提高接收灵敏度。
****************************
以上数据只代表本人爱好试听,并不代表官方立场。具体详细试听情况请各位爱好者收到D39L赠机后不啬指出。。