一、 调频:
接收地方环境:从化市区的家里7楼阳台,附近有强的发射电台。从化是一个山区的地方位于广州的北部,离广州大概60公里左右。
序号 电台名称 电台频率 新版DTS-09 DE1103
1 中央电台 87.4 3 3
2 高明电台 88.3 4 4
3 中央电台 88.5 1.5(有同频干扰) 1(有同频干扰)
4 增城电台 89.0 1 1
5 中央电台 89.3 1.5 1
6 深圳电台 89.8 1.5 1.5
7 顺德电台 90.1 2.5 3
8 台山电台 90.4 1 1
9 三水电台 90.6 2 2.5
10 肇庆音乐台 90.9 1 1
11 广东卫星广播 91.4 1 1.5
12 新广播的电台 91.7 4 4
13 广东卫星广播 91.8 1(方向性强) 1(方向性强)
14 南海电台 92.4 5 5
15 肇庆电台 92.9 2.5 3
16 广东健康台 93.6 3 3
17 佛山电台1 94.6 4 4
18 广州风云962 95.4(从化转播) 5 5
19 广州风云962 96.2 1 1
20 珠江经济台 97.4 1(有同频干扰) 1(有同频干扰)
21 佛山电台2 98.5 4 4
22 惠州电台2 98.8 5 5
23 从化电台 99.8 5 5
24 惠州电台1 100 4 3(有点串扰)
25 花都电台 100.5 2 2
26 东莞电台 100.8 1.5 1.5
27 ??? 100.9 1(方向性强) 1(方向性强)
28 中国之声 101.5从化转播) 5 5
29 广州电台 102.7 1.5 1.5
30 珠江经济台 103.0 2.5 2.5
31 广东城市之声 103.6 1.5 1.5
32 羊城交通台 105.2 3(有点串扰) 2.5(有串扰)
33 珠江经济台 105.4从化转播) 5 5
34 广州交通 106.1 2.5 2.5
35 博罗电台 107.3 3 3.5
36 东莞交通 107.5 3 3.5
37 广东体育台 107.7 2.5 3
注:这次对比测试满分为5分
1、个人感觉新版DTS-09的调频接收性能还是不错的,和DE1103相差甚微,灵敏度比旧版的要好些,但是在高频段、特别是在106MHZ---108MHZ之间的频率有点偏差接收灵敏度比DE1103稍差,例如:在107.3MHZ(博罗电台)要在107.32才能清楚收到。可能我这台新版的DTS-09调频的统调还没有调好(个人认为)。在选择性方面比DE1103好一点,特别是在99.8MHZ(本地强电台)和100MHZ(惠州电台),两者没有串扰,都能很好收听。在声音方面,DE1103声音比较清爽点:DTS-09的声音比较柔和低沉点,清晰度比旧版的09有所提高,两者的声音分离度都很高。
2、新版抗镜像能力比旧版的有所提高,例如:旧版的09在104.5MHZ收到本地强台的镜像而新版的没有,DE1103也没有收到。
3、在飞梭调频率的干扰声音比旧版的明显减小了。
二、短波、中波
1、中波:(时间为2009年6月6日晚上的22:24—23:10)
序号 频率 电台名称 新版DTS-09 DE1103
1 567 香港电台第三台 2 2
2 603 普通话电台 2 2
3 607 普通话电台 3 3
4 621 香港普通台 2.5 2.5
5 630 中央经济广播 4 4
6 639 中国之声 3.5 3
7 648 广东卫星广播 5 5
8 657 普通话电台 4 4
9 674 英语电台 2 2.5
10 693 普通话电台 3 3.5
11 729 江西电台第一台 2 2
12 738 澳门电台 4. 4
13 747 普通话电台 5 5
14 756 中国之声 5 5
15 774 湖北电台 4 4
16 783 香港电台第5台 2 2
17 801 普通话电台 3 3
18 834 普通话电台 2.5 2.5
19 863 普通话电台 2 2
20 873 普通话电台 4 4
21 882 普通话电台 3 3
22 918 闽语电台 2 2.5
13 927 广东股市电台 2 2
23 936 普通话电台 4 4
24 972 普通话电台 3.5 3.5
25 981 普通话电台 2 2
26 990 普通话电台 2 2
27 1008 普通话电台 3.5 4
28 1035 普通话电台 2 2
29 1044 普通话电台 5 5
30 1053 普通话电台 5 5
31 1062 广东珠江经济台 5 5
32 1098 普通话电台 2.5 3
33 1125 普通话电台 3.5 4
34 1152 湖南电台新闻 3 3
35 1170 普通话电台 4 4
36 1287 普通话电台 2.5 3
37 1350 普通话电台 3 3
38 1404 普通话电台 2 2
39 1503 闽语电台 2 2.5
40 1557 英语电台 3 3.5
新版的DTS-09短波比旧版的09有所改善。特别是在背景底噪表现上比旧版的09要低很多,
声音也清晰了很多,背景底噪表现要比DE1103还要好。但是新版的09中波接收到电台的声音比旧版的偏小些,例如:旧版的09音量调到13可以正常收听,而新版的09要调到15才能和旧版的音量一样大。而其他频段没有这个现象。
2、短波只选择了几个的频率作比较.(时间为2009年6月6日晚上的23:16—23:57)
序号 频率 电台名称 新版DTS-09 DE1103
1 5910 普通话 3 3
2 5995 英语 4.5 4
3 6065 普通话 5 5
4 6105 普通话 5 5
5 6145 普通话 3 3
6 6280 普通话 2 2.5
7 7115 加拿大北国之声 4.5 5
8 7250 英语 4 4
9 7260 英语 5 5
10 7290 普通话 4 4
11 7315 普通话 4 4
12 7330 英语 3.5 3.5
13 7345 普通话 3 3
14 7360 普通话 2.5 2.5
15 7375 普通话 2 2
16 7575 英语 3 3
17 9520 英语 3 3
18 9550 闽语 5 5
19 9565 英语 2.5 2.5
20 9690 日本语 4.5 4.5
21 11625 普通话 5 5
两机中波整体性能都很不错,两者相差甚微,声音个人感觉新版的09要好一点,听起来舒服些,经过反复的测试我这台09机子没有发现短波和中波受到调频的干扰的现象。
总的来说新版的DTS-09各项性能比旧版的都有所改善,新版的FM已经采用了调谐4连的了,所以选择性上表现特好,天线质量也旧版的好多了,而且新版的09外壳已经采用了新技术,手感相当的好而且做工工艺比原来的有明显改善。
有时间再和PL600测试对比。本人只是一个电子爱好者,并不是一个专业人士,对比只只是凭个人的感觉(听感、观感),呵呵!拍了照片不知道怎样上传?