2005年6月短波最优接收频率(供DXers們參考,望反馈.):
( For June 2005 using Optimal Working Frequencies MHz)
UTC Time:00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
日本 17 19 20 21 21 21 21 21 20 19 17 15 11 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 14
澳大利亚 22 24 25 26 27 28 29 29 30 30 29 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 14 13 17
东欧 8 8 8 12 14 15 16 16 17 17 17 16 15 13 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
西欧 8 8 8 8 8 13 15 16 17 18 18 18 16 14 11 10 10 9 9 9 9 8 8 8
美國中部 15 16 15 13 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 12
南美中部 10 14 19 20 19 17 16 15 15 14 17 20 20 18 13 12 12 11 11 11 10 10 10 10
印度 6 11 12 13 14 14 14 14 14 14 13 12 11 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6
根據MUF資料整理,在中國一天中不同時間段接收不同地區所使用的最佳頻率,除了接收CB外,重要的是用來進行DX or Ham 活動.當然這中間還要受許多因素影響,可能會有出入.大家可以利用里面的频率与地区去寻找自己需要接收的目标电台,比没有目的的全搜要好,其实所有国际广播电台都是在研究了年度MUF后来安排自己的广播A,B方案.(包括广播时间,目标地区的选择).我也是希望SWL,BCL,DXers能利用这些东东.
lgmj11
01/06/2005