试着利用MUF作短期SWDX预报,希望各地SWL证实,欢迎讨论!
作者:lg 日期:2005-04-11 人气:1644 来源:bcl论坛 添加:5BCL.com
For April 2005 using Optimal Working Frequencies MHz
(2005年4月最优使用频率MHz)
UTC Time: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
JAPAN 17 19 20 21 21 21 21 21 20 19 17 15 11 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 14
AUSTRALIA 22 24 25 26 27 28 29 29 30 30 29 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 14 13 17
US-C 15 16 15 13 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 12
EUROPE-W 8 8 8 8 8 13 15 16 17 18 18 18 16 14 11 10 10 9 9 9 9 9 8 8
EUROPE-E 8 8 8 12 14 15 16 16 17 17 17 16 15 13 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
SA-C 10 14 19 20 19 17 16 15 15 14 17 20 20 18 13 12 12 11 11 11 10 10 10 10
INDIA 6 11 12 13 14 14 14 14 14 14 13 12 11 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6
根据MUF资料整理,在中国一天中不同时间段接收不同地区所使用的最佳频率,除了接收CB外,重要的是用来进行DX or Ham 活动.当然这中间还要受许多因素影响,可能会有出入.
US-C: 美国中部.
SA-C: 南美洲中部.
EUROPE-W:欧洲西部
EUROPE-E:欧洲东部
以后我会不定期发布有关信息,供DXers们参考.也望大家考证!
lgmj11
10-04-05