我家住在辽宁省辽阳市市内,最近买了德劲的1103,回到家后对收听效果进行了实际的测试,现将在辽阳市内用德劲1103对调频广播的收听报告向各位做一下汇报。
收听日期:2005年11月3日
收听时间:19:30以后
收听状态:拉杆天线全部拉出
收听地点:自己家南面阳台(5楼)
收听效果:5分满分
序号 频率(MHZ) 电台名称 收听效果 说明
1 78。1 校园英语广播 3
2 83。75 4频道电视伴音 4
3 87。9 鞍山评书台 5
4 88。2 盘锦新闻台 3
5 88。8 辽宁新闻台 4。5
6 89。5 辽宁经济台 4。5
7 89。7 鞍山经济台 5
8 90。1 盘锦交通台 3
9 90。4 沈阳经济台 3。5 在厅里或卧室
10 90。4 海城新闻台 3。5
11 90。6 灯塔交通音乐广播 5
12 90。8 铁岭生活娱乐台 1。5 杂音大
13 91。1 营口经济生活台 3
14 92。1 沈阳文艺台 4。5
15 92。6 辽中新闻台 3
16 93。0 抚顺新闻台 4
17 93。3 辽宁经济台 2 盖州发射
18 93。5 经济之声 4。5 沈阳发射
19 93。8 抚顺新闻台 2
20 93。9 盘山新闻台 4
21 94。0 本溪新闻台 4。5 与93。9要变换方向收听
22 94。1 营口长书娱乐台 2。5 频率偏移到94。15收听
23 94。8 中国之声 4。5 沈阳发射
24 95。1 营口交通台 4
25 95。3 大洼鹤乡之声 3。5
26 95。9 辽宁文艺台 4。5
27 96。4 本溪生活娱乐台 4。5
28 96。7 辽阳县生活娱乐台 5
29 97。5 辽宁交通台 4。5
30 98。3 中国之声 5 鞍山发射
31 98。6 沈阳交通台 4。5
32 98。9 大石桥新闻台 3
33 99。2 辽宁经济台 2。5 凤城发射
34 99。5 经济之声 5 鞍山发射
35 99。8 音乐之声 4。5 沈阳发射
36 100。3 锦州交通台 1。5
37 100。6 抚顺音乐台 4
38 101。0 鞍山新闻台 5
39 101。4 中国之声 4 抚顺发射
40 102。0 辽阳评书音乐台 5
41 102。3 中国之声 4 锦州发射
42 102。9 辽宁生活娱乐台 4。5
43 103。4 沈阳新闻台 4
44 103。5 顺城区浑河之声 3。5 抚顺发射
45 103。9 新民新闻台 1。5
46 104。2 盘锦生活娱乐台 4
47 104。5 沈阳娱乐台 4
48 104。7 中国之声 4 发射地不详
49 104。9 抚顺县生活娱乐台 3
50 105。1 鞍山交通台 5
51 105。9 沈阳体育健康台 3 频率偏移到105。85清晰
52 106。0 辽阳新闻台 5
53 106。1 抚顺交通台 3
54 106。2 营口新闻台 2。5
55 106。6 台安新闻台 3
56 106。9 海城经济台 3。5 频率偏移到106。87清晰
57 107。0 沈阳资讯台 3。5
58 107。4 本溪交通台 4。5
59 107。6 辽宁经济台 2 北宁发射,频率偏移到107。55
60 107。8 辽阳交通台 5
辽阳市位于沈阳、鞍山、本溪等大城市之间,东北为抚顺,西面为盘锦,空中电波较为丰富。
5:享受级:毫无杂音
4:欣赏级:需要仔细听能感觉到微微杂音
3:可听级:杂音较小,但能正常收听
2:艰难级:杂音较大,仍能收听
1:受罪级:杂音大,需要仔细去听方能辨别语音
以上是本人的收听感受,望请各位朋友批评指正。