序号 频率 电台名称 信号(满格14格 )
1 87.6 北京人民广播电台文艺频道 14
2 88.1 河北音乐自在调频 14
3 88.4 UFM关爱调频 12
4 88.7 中国国际广播电台HIT-FM 12~14跳动
5 89.6 HIT-RADIO 14
6 90.0 中央人民广播电台音乐之声 14
7 90.5 环球资讯广播 12~14跳动
8 90.8 河北经济广播电台 12
9 91.1 天津生活台 6需调整方向,有噪音
10 91.5 中国国际广播电台英语频道 14
11 91.9 河北人民广播电台交通频道 14
12 92.9 顺义人民广播电台 14
13 93.5 河北音乐广播 9
14 93.8 河北承德人民广播电台 10
15 94.1 北京人民广播电台新闻广播 4~6跳动
16 94.8 河北文艺广播电台 8
17 95.1 河北廊坊人民广播电台 8(轻微噪音)
18 96.6 中央人民广播电台经济之声 12
19 97.2 天津新闻台 3(有97.4窜音)
20 97.4 北京人民广播电台音乐频道 14
21 98.6 大兴人民广播电台 8
22 99.0 天津音乐台 8需调整方向,有噪音
23 100.3 河北廊坊台交通长书频道 8(轻微噪音)
24 100.6 北京人民广播电台新闻频道 7~10跳动
25 101.3 怀柔人民广播电台 8~10跳动
26 101.8 中央人民广播电台都市之声 12
27 103.9 北京人民广播电台交通频道 14
28 104.7 天津文艺台 4需调整方向,有噪音
29 105.2 河北人民广播电台 14
30 105.5 河北人民广播电台 14
31 105.8 长书频道 12
32 106.1 中国之声 12
33 106.6 中央人民广播电台中国之声 12
34 107.3 北京人民广播电台经济频道 8
35 107.7 通州人民广播电台 4~7跳动,轻微噪音