中国之声短波频率
频率 电台 时间 功率 发射角 发射地
4750 中国之声 0355-0135 100 ND 海拉尔
4800 中国之声 0355-0135 100 ND 格尔木916
5945 中国之声 2100-0135 100 222 北京 572
5945 中国之声 0355-0900 100 222 北京 572
6000 中国之声 1900-0135 100 ND 北京 572
6000 中国之声 0355-0730 100 ND 北京 572
6030 中国之声 0355-0135 100 ND 北京 572
6080 中国之声 2000-0135 100 236 格尔木916
6080 中国之声 0355-0900 100 236 格尔木916
6125 中国之声 1800-0135 100 37 北京 572
6125 中国之声 1900-0135 100 217 石家庄 723
6125 中国之声 0355-0700 100 37 北京 572
6125 中国之声 0355-0700 100 217 石家庄 723
6175 中国之声 1700-0135 100 37 北京 572
6175 中国之声 0355-0800 100 37 北京 572
7215 中国之声 0355-0800 100 37 石家庄 723
7230 中国之声 0355-0135 150 ND 西安594
7275 中国之声 1900-0135 100 251 北京 572
7275 中国之声 0355-0700 100 251 北京 572
7290 中国之声 2000-0135 100 222 北京 572
7290 中国之声 0355-0800 100 222 北京 572
7305 中国之声 1800-0135 100 37 石家庄 723
7305 中国之声 0355-0600 100 37 石家庄 723
7345 中国之声 1900-0135 100 175 北京 572
7345 中国之声 0355-0800 100 175 北京 572
7365 中国之声 2000-0135 100 37 石家庄 723
9455 中国之声 0355-0800 100 298 灵石 725
9500 中国之声 0355-0135 100 165 石家庄 723
9630 中国之声 0700-2100 100 236 格尔木 916
9645 中国之声 0730-1900 100 ND 北京 572
9655 中国之声 0355-0800 100 298 灵石 725
9675 中国之声 0700-1800 100 37 北京 572
9710 中国之声 1900-0135 100 217 石家庄 723
9710 中国之声 0355-0730 100 217 石家庄 723
9810 中国之声 2100-0135 150 155 南宁954
9810 中国之声 0355-0700 150 155 南宁954
9830 中国之声 1530-0135 100 175 北京 572
9830 中国之声 0355-0900 100 175 北京 572
9845 中国之声 1830-0135 100 251 北京 572
9845 中国之声 0355-0900 100 251 北京 572
9860 中国之声 2000-0135 100 285 北京 572
9890 中国之声 0355-0700 100 286 灵石 725
9900 中国之声 0355-0700 100 285 北京 572
11630 中国之声 1100-1300 100 286 灵石 725
11630 中国之声 1400-1500 100 286 灵石 725
11630 中国之声 1600-1700 100 286 灵石 725
11630 中国之声 1800-2200 100 286 灵石 725
11630 中国之声 0355-0900 100 286 灵石 725
11710 中国之声 1800-0135 100 285 北京 572
11710 中国之声 0355-0830 100 285 北京 572
11720 中国之声 0730-1900 100 217 石家庄 723
11750 中国之声 0600-1800 100 37 石家庄 723
11760 中国之声 0800-2000 100 165 石家庄 723
11925 中国之声 2000-0135 100 286 灵石 725
11925 中国之声 0355-0730 100 286 灵石 725
11960 中国之声 0800-1700 100 37 北京 572
12020 中国之声 1000-1100 100 37 石家庄 723
12045 中国之声 0700-2000 100 285 北京 572
12055 中国之声 1100-1300 100 298 灵石 725
12055 中国之声 1400-1500 100 298 灵石 725
12055 中国之声 1600-1700 100 298 灵石 725
12055 中国之声 1800-2000 100 298 灵石 725
13610 中国之声 0700-2100 150 155 南宁954
15370 中国之声 0900-1900 100 217 石家庄 723
15380 中国之声 0700-1900 100 251 北京 572
15480 中国之声 0900-2100 100 222 北京 572
15550 中国之声 0800-1900 100 175 北京 572
17550 中国之声 0900-1830 100 251 北京 572
17565 中国之声 0900-1530 100 175 北京 572
17580 中国之声 0730-2000 100 286 灵石 725
17595 中国之声 0700-1900 100 217 石家庄 723
17605 中国之声 0830-1800 100 285 北京 572
17725 中国之声 1800-2000 100 222 北京 572
17890 中国之声 0800-1800 100 222 北京 572
经济之声短波频率
频率 电台 时间 功率 发射角 发射地
3985 经济之声 2100-0005 100 ND 格尔木 916
6040 经济之声 0455-0700 150 180 北京 491
6065 经济之声 2000-0005 150 220 北京 491
6065 经济之声 0455-0730 150 220 北京 491
6090 经济之声 1900-0005 100 172 格尔木 916
6090 经济之声 0455-0900 100 172 格尔木 916
6155 经济之声 1800-0005 150 0 北京 491
6155 经济之声 0455-0700 150 0 北京 491
6190 经济之声 0455-0700 100 ND 格尔木 916
7220 经济之声 0700-2100 100 ND 格尔木 916
7245 经济之声 2200-0005 150 ND 北京 491
7245 经济之声 0455-0900 150 ND 北京 491
7265 经济之声 2030-0005 100 135 宝鸡四方山
7315 经济之声 1900-0005 150 ND 西安594
7315 经济之声 0455-0900 150 ND 西安594
7335 经济之声 2100-0005 100 255 宝鸡四方山
7335 经济之声 0455-0830 100 255 宝鸡四方山
7370 经济之声 2100-0005 150 270 北京 491
7375 经济之声 2000-0005 150 180 北京 491
7375 经济之声 0455-0700 150 180 北京 491
7395 经济之声 0455-0800 150 257 咸阳 594
7425 经济之声 2100-0005 150 257 咸阳 594
9515 经济之声 1700-0005 100 163 北京 491
9515 经济之声 0455-0800 100 163 北京 491
9570 经济之声 0900-1800 100 172 格尔木 916
9620 经济之声 0700-2100 150 ND 北京 491
9720 经济之声 0800-1800 150 ND 宝鸡新街722
9755 经济之声 0455-0005 100 255 宝鸡四方山
9775 经济之声 0455-0005 150 270 北京 491
9810 经济之声 0900-2030 100 135 宝鸡四方山
9820 经济之声 1900-0005 150 290 咸阳 594
9820 经济之声 0455-0900 150 290 咸阳 594
11610 经济之声 0700-2100 150 270 北京 491
11660 经济之声 0900-1900 150 ND 西安594
11670 经济之声 0730-2000 100 220 北京 491
11740 经济之声 1900-0005 100 286 灵石 725
11740 经济之声 0455-0900 100 286 灵石 725
11800 经济之声 0700-2000 150 180 北京 491
11835 经济之声 0800-2100 150 257 咸阳 594
11845 经济之声 0800-1900 150 290 咸阳 594
11915 经济之声 0830-2100 100 255 宝鸡四方山
12080 经济之声 1000-1800 100 255 宝鸡四方山
15270 经济之声 0900-1700 150 270 北京 491
15500 经济之声 0700-1800 150 180 北京 491
15540 经济之声 0900-1900 100 286 灵石 725
17625 经济之声 0800-1700 150 163 北京 491
中华之声短波频率
电台 频率 时间 功率 发射角 发射地
中华之声 5925 1800-0105 100 163 北京 491
中华之声 5925 0455-0800 100 163 北京 491
中华之声 7620 1700-0105 100 163 北京 491
中华之声 7620 0455-0800 100 163 北京 491
中华之声 9410 1800-0105 100 163 北京 491
中华之声 9665 0455-0900 100 163 北京 491
中华之声 9685 0800-1800 100 163 北京 491
中华之声 11620 0900-1800 100 163 北京 491
中华之声 11935 0800-1700 100 163 北京 491
神州之声短波频率
电台 频率 时间 功率 发射角 发射地
神州之声 6165 0600-0900 100 163 北京 491
神州之声 9170 0600-0900 50 162 北京 491
神州之声 11905 0900-1300 100 163 北京 491
神州之声 15710 0900-1300 50 162 北京 491
神州之声 6165 1900-0005 100 163 北京 491
神州之声 6165 0455-0600 100 163 北京 491
神州之声 9170 1900-0005 50 162 北京 491
神州之声 9170 0455-0600 50 162 北京 491
神州之声 6165 1700-1900 100 163 北京 491
神州之声 9170 1700-1900 50 162 北京 491
神州之声 11905 1300-1700 100 163 北京 491
神州之声 15710 1300-1700 50 162 北京 491
对台广播
频率....电台..... 时间......功率..发射角.. 发射地
6185 华艺广播 0630-0000..15... ND..... 成都
5860 金陵之声 2245-0105..50... 161.... 南京
3280 浦江之声 1930-0000..15... 182.... 上海
4950 浦江之声 1930-0000..15... 182.... 上海
5075 浦江之声 1930-0000..15... 182.....上海
海峡之声
频率 时间 语言 功率 发射角 发射台
4940 1743-0000 普通话 50 140 福州
4940 0630-1000 普通话 50 140 福州
6115 0630-0700 闽南话 50 140 福州
6115 0700-0800 普通话 50 140 福州
6115 0800-1825 闽南话 50 140 福州
6115 1825-1855 普通话 50 140 福州
6115 1855-2230 闽南话 50 140 福州
6115 2230-2300 客家话 50 140 福州
6115 2300-0005 闽南话 50 140 福州
9505 1000-1743 普通话 50 140 福州
7210khz 云南电台民族广播1900-2300,,20kw,昆明
7210 1900-1945 德宏傣族语
7210 1945-2030 景颇语
7210 2030-2115 傈僳语
7210 2115-2200 西双版纳傣语
7210 2200-2245 拉祜语
7210 2245-2300 普通话
6035khz云南电台香格里拉之声,越南语+汉语0630-0930,1830-2215,50kw,昆明
频率 时间 语言 功率 发射角 发射地
6035 0630-0720 越南语 50 147 昆明
6035 0720-0730 普通话 50 147 昆明
6035 0730-0920 越南语 50 147 昆明
6035 0920-0930 普通话 50 147 昆明
6035 1745-1800 普通话 50 147 昆明
6035 1800-1830 普通话 50 147 昆明
6035 1830-1900 越南语 50 147 昆明
6035 1900-1930 普通话 50 147 昆明
6035 1930-2000 越南语 50 147 昆明
6035 2000-2030 普通话 50 147 昆明
6035 2030-2100 越南语 50 147 昆明
6035 2100-2215 普通话 50 147 昆明
广西北部湾之声BBR
5050khz ,9820,汉语+越南语+泰语,时间0700-0900,1800-0000,功率15kw,南宁954台发射,
周二-周六
0700-0800 越南语
0800-0900 普通话
1800-1900 粤语
1900-1930 越南语
1930-2000 泰语
2000-0000 越南语
周日、周一
0700-0900 普通话
1800-1900 粤语
1900-0000 越南语
青海电台
频率 语言..... 时间....... 功率..发射角.发射地
4750 汉语......1700-0000....50...270.....西宁
4750 汉语......0550-1000....50...270.....西宁
6145 汉语......0600-0000....50...270.....西宁
9780 汉语......1000-1700....50...270.....西宁
5990 藏语......1630-0000....50...206.....西宁
5990 藏语......0655-1000....50...206.....西宁
9850 藏语......1030-1630....50...206.....西宁
4220 安多藏语..1600-0000....50...206.....西宁
4220 安多藏语..0655-1000....50...206.....西宁
四川电台金桥之声
6060、7225khz,10kw,西昌520台发射
时间.....语言
0555-0700 汉语
07300-0730 彝语
0730-0800 安多藏语
0800-0900 康巴藏语
0900-1130 汉语
1130-1200 彝语
1200-1230 汉语
1230-1300 彝语
1300-1700 康巴藏语
1700-1800 彝语
1800-1845 藏语
1845-1900 彝语
1900-1930 康巴藏语
1930-2030 安多藏语
2030-2200 彝语
2200-2300 藏语
2300-0000 彝语
内蒙古电台
频率....时间........ 语言... 功率...发射角... 发射台
6040 0550-0005 蒙古语 50 263 呼和浩特 839
7270 0550-0005 蒙古语 50 52 呼和浩特 839
9750 0550-0005 蒙古语 50 36 呼和浩特 839
7420 0550-0005 汉语 50 52 呼和浩特 839
9520 0550-0005 汉语 50 36 呼和浩特 839
新疆电台
频率....时间.........语言......功率..发射角..发射地
3950 2005-0200 汉语 100 ND 乌鲁木齐
3950 0730-1100 汉语 100 ND 乌鲁木齐
5060 2005-0200 汉语 50 230 乌鲁木齐
5060 0730-1100 汉语 50 230 乌鲁木齐
5960 0730-0200 汉语 100 ND 乌鲁木齐
7260 1100-2005 汉语 100 ND 乌鲁木齐
7310 1957-0200 汉语 50 230 乌鲁木齐
7310 0730-1105 汉语 50 230 乌鲁木齐
9600 1100-2005 汉语 50 230 乌鲁木齐
11770 1100-2005 汉语 50 230 乌鲁木齐
3990 2000-0200 维吾尔语 50 ND 乌鲁木齐
3990 0730-1100 维吾尔语 50 ND 乌鲁木齐
4980 1930-0200 维吾尔语 50 230 乌鲁木齐
4980 0730-1100 维吾尔语 50 230 乌鲁木齐
6120 0730-1050 维吾尔语 50 ND 乌鲁木齐
6120 2000-0200 维吾尔语 50 ND 乌鲁木齐
7205 2027-0200 维吾尔语 50 230 乌鲁木齐
7205 0730-1057 维吾尔语 50 230 乌鲁木齐
7275 1100-2000 维吾尔语 50 ND 乌鲁木齐
9560 1030-2000 维吾尔语 50 ND 乌鲁木齐
11885 1035-1930 维吾尔语 50 230 乌鲁木齐
13670 1057-2027 维吾尔语 50 230 乌鲁木齐
4330 0800-1100 哈萨克语 100 ND 乌鲁木齐
4330 1955-0200 哈萨克语 100 ND 乌鲁木齐
6015 0800-1145 哈萨克语 100 ND 乌鲁木齐
6015 1950-0200 哈萨克语 100 ND 乌鲁木齐
7340 1100-1955 哈萨克语 100 ND 乌鲁木齐
9470 1145-1950 哈萨克语 100 ND 乌鲁木齐
4500 0800-1130 蒙古语 50 ND 乌鲁木齐
4500 2030-0200 蒙古语 50 ND 乌鲁木齐
6190 2000-2030 柯尔克孜语100 ND 乌鲁木齐
6190 0800-1100 蒙古语 100 ND 乌鲁木齐
6190 2030-0200 蒙古语 100 ND 乌鲁木齐
7230 2010-2030 柯尔克孜语50 ND 乌鲁木齐
7230 1330-1630 蒙古语 50 ND 乌鲁木齐
7295 1130-1330 柯尔克孜语50 ND 乌鲁木齐
7295 1830-2030 柯尔克孜语50 247 乌鲁木齐
9510 1330-1630 蒙古语 100 ND 乌鲁木齐
9705 1130-1330 柯尔克孜语50 247 乌鲁木齐
9705 1830-2030 柯尔克孜语50 247 乌鲁木齐
频率.... 电台.........时间........功率..发射角..发射地
4975 福建电台 1730-1830 10 140 福州
4975 福建电台 0650-0720 10 140 福州
5040 福建电台 1725-1833 10 140 福州
5040 福建电台 0635-0725 10 140 福州
4990 湖南电台 0500-0100 10 ND 湘潭
7275 贵州电台 0940-1400 10 ND 修文
频率....电台......... 时间.......语言 功率..发射角..发射地
3900 呼伦贝尔电台 1700-2240 汉语 10 ND 海拉尔区
3900 呼伦贝尔电台 0530-1500 汉语 10 ND 海拉尔区
6080 呼伦贝尔电台 0600-0955 蒙古语 10 ND 海拉尔区
6080 呼伦贝尔电台 1755-2300 蒙古语 10 ND 海拉尔区
6080 呼伦贝尔电台 0450-1400 蒙古语 10 ND 海拉尔区
3990 甘南电台 0620-1400 藏语 50 ND 合作市
3990 甘南电台 1400-2100 汉/藏 50 ND 合作市
3990 甘南电台 2100-2200 藏语 50 ND 合作市
3990 甘南电台 2200-2230 汉语 50 ND 合作市
5970 甘南电台 0620-1400 藏语 10 ND 合作市
5970 甘南电台 1400-2100 汉/藏 10 ND 合作市
5970 甘南电台 2100-2200 藏语 10 ND 合作市
5970 甘南电台 2200-2230 汉语 10 ND 合作市
西藏电台
频率 时间 语言 功率 发射角 发射台
4820 0630-0200 汉语 100 85 拉萨
5935 0630-0200 汉语 100 85 拉萨
6050 0630-0200 汉语 100 85 拉萨
7240 0630-0200 汉语 100 290 拉萨
7450 0630-0200 汉语 100 85 拉萨
11860 1100-1700 汉语 100 85 拉萨
4905 0450-0630 藏语 50 ND 拉萨
4905 0630-0700 英语 50 ND 拉萨
4905 0700-0800 藏语 50 ND 拉萨
4905 0800-1400 藏语 50 ND 拉萨
4905 1400-1430 英语 50 ND 拉萨
4905 1430-1530 康巴藏语50 ND 拉萨
4905 1530-2330 藏语 50 ND 拉萨
4905 2330-0000 英语 50 ND 拉萨
4905 0000-0100 康巴藏语50 ND 拉萨
4905 0100-0205 藏语 50 ND 拉萨
4920 0450-0630 藏语 50 ND 拉萨
4920 0630-0700 英语 50 ND 拉萨
4920 0700-0800 藏语 50 ND 拉萨
4920 0800-1400 藏语 50 ND 拉萨
4920 1400-1430 英语 50 ND 拉萨
4920 1430-1530 康巴藏语50 ND 拉萨
4920 1530-2330 藏语 50 ND 拉萨
4920 2330-0000 英语 50 ND 拉萨
4920 0000-0100 康巴藏语50 ND 拉萨
4920 0100-0205 藏语 50 ND 拉萨
5240 0450-0630 藏语 50 ND 拉萨
5240 0630-0700 英语 50 ND 拉萨
5240 0700-0800 藏语 50 ND 拉萨
5240 0800-1400 藏语 50 ND 拉萨
5240 1400-1430 英语 50 ND 拉萨
5240 1430-1530 康巴藏语50 ND 拉萨
5240 1530-2330 藏语 50 ND 拉萨
5240 2330-0000 英语 50 ND 拉萨
5240 0000-0100 康巴藏语50 ND 拉萨
5240 0100-0205 藏语 50 ND 拉萨
6110 0450-0630 藏语 100 220 拉萨
6110 0630-0700 英语 100 220 拉萨
6110 0700-0800 藏语 100 220 拉萨
6110 0800-1400 藏语 100 220 拉萨
6110 1400-1430 英语 100 220 拉萨
6110 1430-1530 康巴藏语100 220 拉萨
6110 1530-2330 藏语 100 220 拉萨
6110 2330-0000 英语 100 220 拉萨
6110 0000-0100 康巴藏语100 220 拉萨
6110 0100-0205 藏语 100 220 拉萨
6130 0450-0630 藏语 100 290 拉萨
6130 0630-0700 英语 100 290 拉萨
6130 0700-0800 藏语 100 290 拉萨
6130 0800-1400 藏语 100 290 拉萨
6130 1400-1430 英语 100 290 拉萨
6130 1430-1530 康巴藏语100 290 拉萨
6130 1530-2330 藏语 100 290 拉萨
6130 2330-0000 英语 100 290 拉萨
6130 0000-0100 康巴藏语100 290 拉萨
6130 0100-0205 藏语 100 290 拉萨
6200 0450-0630 藏语 100 ND 拉萨白定602台
6200 0630-0700 英语 100 ND 拉萨白定602台
6200 0700-0800 藏语 100 ND 拉萨白定602台
6200 0800-1400 藏语 100 ND 拉萨白定602台
6200 1400-1430 英语 100 ND 拉萨白定602台
6200 1430-1530 康巴藏语100 ND 拉萨白定602台
6200 1530-2330 藏语 100 ND 拉萨白定602台
6200 2330-0000 英语 100 ND 拉萨白定602台
6200 0000-0100 康巴藏语100 ND 拉萨白定602台
6200 0100-0205 藏语 100 ND 拉萨白定602台
7255 0450-0630 藏语 100 85 拉萨
7255 0630-0700 英语 100 85 拉萨
7255 0700-0800 藏语 100 85 拉萨
7255 0800-1400 藏语 100 85 拉萨
7255 1400-1430 英语 100 85 拉萨
7255 1430-1530 康巴藏语100 85 拉萨
7255 1530-2330 藏语 100 85 拉萨
7255 2330-0000 英语 100 85 拉萨
7255 0000-0100 康巴藏语100 85 拉萨
7385 0100-0205 藏语 100 290 拉萨
9490 1000-1400 藏语 100 85 拉萨
9490 1400-1430 英语 100 85 拉萨
9490 1430-1530 康巴藏语100 85 拉萨
9490 1530-1757 藏语 100 85 拉萨
9580 1000-1400 藏语 100 290 拉萨
9580 1400-1430 英语 100 290 拉萨
9580 1430-1530 康巴藏语100 290 拉萨
9580 1530-1730 藏语 100 290 拉萨
中央台第8套节目==民族之声
频率.... 时间........语言 功率.发射角..发射地
5955 0500-0700 朝语 100 63 北京 491
5955 0700-0800 蒙语 100 15 北京 491
7445 0700-0900 蒙语 100 283 北京 491
9455 0900-1000 哈语 100 298 灵石725
11630 0900-1100 哈语 100 286 灵石725
11810 0900-1100 哈语 100 283 北京 491
15670 0900-1100 哈语 100 283 北京 491
12055 1000-1100 哈语 100 298 灵石725
9610 1100-1200 蒙语 100 286 北京 491
11815 1100-1200 蒙语 100 15 北京 491
9440 1200-1300 朝语 100 63 北京 491
9610 1200-1300 朝语 100 63 北京 491
11630 1300-1400 哈语 100 286 灵石725
11780 1300-1400 哈语 100 283 北京 491
12055 1300-1400 哈语 100 298 灵石725
15415 1300-1400 哈语 100 283 北京 491
9440 1400-1500 朝语 100 283 北京 491
9610 1400-1500 朝语 100 283 北京 491
11630 1500-1600 蒙语 100 286 灵石725
12055 1500-1600 蒙语 100 298 灵石725
15415 1500-1600 蒙语 100 283 北京 491
11780 1500-1700 蒙语 100 283 北京 491
5955 1600-1700 蒙语 100 15 北京 491
11630 1700-1800 哈语 100 286 灵石725
11780 1700-1800 哈语 100 283 北京 491
12055 1700-1800 哈语 100 298 灵石725
15415 1700-1800 哈语 100 283 北京 491
7410 1800-1900 朝语 100 63 北京 491
9785 1800-1900 朝语 100 63 北京 491
5975 1900-2000 朝语 100 63 北京 491
6020 1900-2000 朝语 100 63 北京 491
5955 2000-2100 蒙语 100 15 北京 491
9615 2000-2100 蒙语 100 286 北京 491
6020 2100-2200 蒙语 100 283 北京 491
7445 2100-2200 蒙语 100 283 北京 491
7445 2200-0100 哈语 100 283 北京 491
9630 2200-0100 哈语 100 298 灵石725
9645 2200-0100 哈语 100 283 北京 491
11630 2200-0100 哈语 100 286 灵石725
中央台11套节目藏语广播
频率 时间 语言 功率 发射角 发射台
6010 0555-0800 藏语 100 255 宝鸡四方山724
7360 0555-0800 藏语 100 255 宝鸡四方山724
9480 0555-0900 藏语 100 255 宝鸡四方山724
9530 0800-1000 藏语 100 255 宝鸡四方山724
11685 0800-1000 藏语 100 255 宝鸡四方山724
15570 0900-1000 藏语 100 255 宝鸡四方山724
9530 1000-1100 安多藏语100 255 宝鸡四方山724
11685 1000-1100 安多藏语100 255 宝鸡四方山724
15570 1000-1100 安多藏语100 255 宝鸡四方山724
9530 1100-1200 康巴藏语100 255 宝鸡四方山724
11685 1100-1200 康巴藏语100 255 宝鸡四方山724
15570 1100-1200 康巴藏语100 255 宝鸡四方山724
15570 1200-1600 藏语 100 255 宝鸡四方山724
9530 1200-2100 藏语 100 255 宝鸡四方山724
11685 1200-2100 藏语 100 255 宝鸡四方山724
9480 1600-1700 藏语 100 255 宝鸡四方山724
9480 1700-2100 康巴藏语100 255 宝鸡四方山724
6010 2100-2200 藏语 100 255 宝鸡四方山724
7360 2100-2200 藏语 100 255 宝鸡四方山724
9480 2100-2200 藏语 100 255 宝鸡四方山724
6010 2200-0000 康巴藏语100 255 宝鸡四方山724
7350 2200-0000 康巴藏语100 255 宝鸡四方山724
9480 2200-0000 康巴藏语100 255 宝鸡四方山724
中央台13套节目维吾尔语广播
频率 时间 语言 功率 发射角 发射台
13700 0755-2200 维吾尔语 100 286 灵石 725
15390 0755-1900 维吾尔语 100 298 灵石 725
9420 1900-0205 维吾尔语 100 298 灵石 725
9890 2200-0205 维吾尔语 100 286 灵石 725