机型: | DE1106 | 参考输出: | 阻抗: | 调制: | FM:22.5KHZ AM:30% | ||
FM | 测试项目 | 测试频率 | 单位 | 正常指标 | 1 | 2 | 3 |
频率范围 | 低端 | MHZ | |||||
高端 | MHZ | ||||||
刻度标准 | 90MHZ | MHZ | |||||
106MHZ | MHZ | ||||||
限噪灵敏度 S/N 30dB | 90MHZ | dB | ≤15 | 4 | 5 | 4 | |
98MHZ | dB | ≤15 | 3 | 4 | 4 | ||
106MHZ | dB | ≤15 | 4 | 4 | 3 | ||
自动搜索灵敏度 | 90MHZ | dB | 7 | 6 | 6 | ||
98MHZ | dB | 5 | 6 | 6 | |||
106MHZ | dB | 5 | 7 | 6 | |||
最大灵敏度 | 98MHZ | dB | ≤10 | 0 | -1 | -1 | |
信噪比 | 98MHZ | dB | ≥30 | 35 | 37 | 37 | |
立体声平衡度 | 98MHZ | dB | ≤1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
立体声分离度 | 98MHZ | dB | ≥20 | 32 | 31 | 32 | |
98MHZ | dB | ≥20 | 29 | 30 | 32 | ||
最大输出功率 | 98MHZ | MW | ≥150 | 210 | 220 | 215 | |
总谐波失真度 | 98MHZ | % | |||||
立体灯灵敏度 | 98MHZ | dB | |||||
最大功率消耗电流 | 98MHZ | mA | ≤200 | 187 | 187 | 175 | |
关机静态电流 | 98MHZ | uA | ≤100 | 53 | 61 | 39 | |
最低工作电压 (停振、显示不稳定) | 98MHZ | v | ≤2.9 | 2.79 | 2.85 | 2.82 |
AM | 频率范围 | 低端 | KHZ | ||||
高端 | KHZ | ||||||
限噪灵敏度S/N=20dB | 600KHZ | dB | ≤80 | 62 | 70 | 72 | |
1000KHZ | dB | ≤80 | 60 | 71 | 63 | ||
1400KHZ | dB | ≤80 | 60 | 71 | 63 | ||
信噪比 | 1000KHZ | dB | ≥40 | 47 | 44 | 45 | |
选择性 | +9KHZ | dB | ≥50 | 66 | 62 | 63 | |
-9KHZ | dB | ≥50 | 66 | 61 | 63 | ||
刻度标准 | 600KHZ | KHZ | |||||
1400KHZ | KHZ | ||||||
最大灵敏度 | 1000KHZ | dB | ≤70 | 39 | 53 | 51 | |
点灯灵敏度 | 1000KHZ | dB | |||||
自动搜索灵敏度 | 600KHZ | dB | 55 | 61 | 65 | ||
1000KHZ | dB | 54 | 65 | 63 | |||
1400KHZ | dB | 57 | 65 | 66 | |||
最大输出功率 | 1000KHZ | MW | |||||
关机静态电流 | 1000KHZ | uA | |||||
最低工作电压 (停振、显示不稳定) | 1000KHZ | V |
说明:
1、纯测试数据,主要是厂家在研发与生产过程中需掌控的,对于消费者,除部份行家外,恐怕看不出太多实质性的东西,仅供参考。
2、同一台机,不同厂家,不同的测试环境、仪器乃至不同的测试员,结果都会不同,甚至差别明显。
3、根据我们的经验,判断一台机器的性能,需多方判断:一是不同类的机由同一人在同一时间段内同一屏蔽房内测试才有可比性;二是还需实际对比收听才能更准确!