直截了当吧,我于2004年6月9日和6月12日分别在距离京城90公里的京包线康庄站,和距离北京30公里的北京郊区顺义对1103和550进行了两次中波、调频收听比较,(不叫比拼)其结果总结如下,当然不是官方消息具有绝对权威性,可用来对即将购机的朋友有点帮助就行了,没有偏袒,没有烘托,因为我没有必要这样做。
这两个收听地点,前一个前有军都山后有鸡鸣山收不到强信号的地方。后一个地处郊区,距离北京中波发射场不足20公里,强信号比较多的地方的地方,应该说是比较收音机实际接受性能具有代表性的好地方。
收音机是用来听的,关于使用习惯、方便等问题见我以前的帖子。我现在关心的是收音机的收音灵敏度以及收听清晰度、背景噪声、干扰杂音等方面的问题。
收听比较方法:我会盘腿,有点像轮子功的模样,把两个收音机分别放在两条腿上。找到一个绝对强的电台信号,把一个收音机的音量电位器台调整到相当舒服的位置,(我个人感觉1103的音量为32部位,当然,耳朵好的同志可能感觉声音大了一些,我找的地方是比较空旷的地方,距离饭店公路200米),把另一个收音机550调在同个电台上,调整音量电位器使两个声音重合在听觉正中的地方(需要闭眼感觉,嘻嘻)。就可以开始了。
打分标准:0分 没有任何可用来辨别的信号。
1分 噪声(含干扰、临道串扰噪声以及本机的本底噪声中夹杂着有用信号,但是,不可懂。
2分 有噪声,但是,信号可懂。
3分 有噪声,可毫不费力地辨别有用信号。
4分 只有仔细辨别才能发现噪声。
5分 完全听不到噪声信号。
其实以上不管怎样还具有主观评价的地方,以后方便的时候,我要使用综测仪检测一下两厂的出厂指标,嘻嘻,过奖了讲过了。
先说中波吧。
2004年6月9日 6时30分 京包线康庄站
频率 电台 信号强度 550 备注说明 1103 备注说明
567 天津交通 6/0 2 有噪声、音轻 3 有背景噪声
603 北京 9/2 3 较1103有较强的噪声 4 有些背景噪声
639 中央1台 9/2 4 有一些噪声感 5
675 天津 2/0 1 有噪声音轻不可懂 2 有强噪声可懂
684 唐山 6/0 2 有哨叫、噪声、可懂 3 有背景噪声感
720 中央2台 9/2 3 有哨叫、噪声 5
747 天津文艺 4/0 2 强噪声起伏衰落可懂 2 同左
783 4/0 2 同上 2 同上
819 山西人民台 4/0 0 有强串扰无台 3 宽有828串扰窄无
828 北京1台 9/2 4 有背景白噪声 5
846 CRI 9/0 3 有背景噪声哨叫音 4 有噪声可懂音串扰
850 廊坊交通长书6/3 2 音轻哨叫声窄带变调 3 有背景噪声哨叫声
900 CRI 6/0 3 好于1103 3 有低频干扰
909 天津新闻 9/0 3 背躁强烈 4 清晰有背躁
927 北京体育台 9/1 4 清晰有背躁 4 清晰有背躁
1008 CRI 4/0 3 有噪声感 3 有噪声感
1026 北京经济台 9/2 5 5
1071 天津经济台 4/0 3 有背景噪声 3 有背景噪声
1098 天津滨海台 3/0 3 有背景噪声好于1103 3 有背景噪声
1125 河北台 4/0 3 有背景噪声好于1103 3 有背景噪声
1251 1/0 2 1
2004年6月 12日 北京顺义
频率 电台 信号强度 550 备注说明 1103 备注说明
540 中央 4/0 0 没有电台感 2 强噪声、衰落
567 天津交通 9/4 5 5
603 北京 9/5 5 好于1103 5
639 中央1台 9/4 5 5
657 河南台 6/0 1 音轻不可懂 2 有背景噪声
684 唐山 9/2 3 有哨叫 4 有背景噪声
720 中央2台 9/5 5 在693上有可懂串扰 4 有AGC失真
747 天津文艺 9/3 4.5 有轻微哨叫音 5
783 9/1 4 有哨叫声 5
801 唐山经济* 9/1 3.5 有背景白噪声 3 有低频翁声
828 北京1台 9/5 5 3.5 串入720台可懂
846 CRI 9/2 3 有850串扰哨叫 3.5 有850串扰
850 廊坊交通 9/3 4 有846串扰 4 W有哨叫N好
864 4/0 1 感觉有台不可懂 2 有哨叫音
900 CRI 9/2 3 有背景杂音 4 有杂音感
909 天津 9/3 4 有杂音 4 有噪声
927 北京体育台9/5 5 5
1008 CRI 9/3 4 有背景杂音 4 有背景杂音
1026 北京经济台0/5 5 5
1071 天津 9/3 5 音质好于1103 5
1098 天津渤海台 6/1 3.5 有背景杂音 3 音轻
1125 河北 9/4 5 5
1143 CRI 9/3 4.5 4
1170 0/0 2 有噪声可懂 1 噪声
1206 2/0 0 --------- 3 *是603X2电台
1224 9/1 3 有背景杂音 3 有背景杂音
1251 9/2 5 5
1324 6/0 0-------- 2 *是603+720
1359 4/0 0 ----------- 2 *是 720+639
1386 天津 4/0 4 3 有强烈噪声
1440 9/0 0 3 * 720 X 2
1550 6/0 0 3 是720+828
1648 2/0 0 2 是720+927
就中波收音来说1103和550 基本上不相上下,大家可以分析一下就知道,大致上以1000K为分界点522—1000范围1103收音灵敏度好,尤其是低端明显,1000-1600间白天电台不多,但却是550的天下。1103在强电台环境下竟然产生了许多组合电台,请广大听友注意区别。
*550在调频弱电台时,确有优势。今天察觉,只有点不顺的是550没电了。以后补上。