德劲的DE31有源短波天线出品有相当一段时间了,最初在论坛按照积分优惠出售,我辈草民没有精华帖子,只好望线兴叹;幸赖本坛大虾wjh5024的错爱,将他的优惠价得到的天线馈赠与我。暑假中回乡,拜见王兄,第一次真正接触了这个小玩意。自己在小城市试用,初步感受是还不如本机自带的拉杆天线!我大为失望,觉得这个玩意可能水土不服,不适合我的收音机;我的机子是德劲深受好评的1103,虽然我的这一部有一些瑕疵。
回到西安,重新使用DE31,还是不如人意,具体表现为接通以后,对信号有很大衰减而不是放大。重新审查一遍,原来自己一直将天线的输入输出接口接反,收音机并没有得到放大的信号,所以不能正常收音。大意之下,幡然悔悟,按照正确的方法使用,效果立竿见影!我今天晚间就来亲自在短波低端试试它的真本领!以下是收听的记录,由于对频率表不熟悉,很多频率没有对照资料,所以不知道是什么电台,仅仅标出了知道的电台,望谅解!主要目的是表达这样一个感受:在低端的弱台,1103本机自带的拉杆天线、长线天线效果几乎一致,多多引入了附近环境的电磁干扰而电台声音信号并没有得到加强,结果是信噪比很低,听感很差,有些台几乎听不到任何声音;接入DE31以后,立刻显示出不同的结果,环境干扰几乎不可闻,被声音信号压制,人声突出,听感加强,信号可懂度提高。可见,DE31还是有其可取之处的。
DEGEN 1103 with DE31 loop Antenna shortwave listening record 2005-8-20
频率KHz 北京时间 信号强度(0-4) 电台或内容描述
4000 18:55 0 内蒙古人民台,天气预报
4620 18:59 1-2,底噪大 同上
4800 19:00 0 CNR中国之声
5030 19:00 0 同上
5681 19:05 0 SSB HAM呼叫,553请回答!638……怎样?638回答!702回答!……诸如此类,并无呼号
5920 19:12 0-1 不明外语
5925 19:14 3-4 CNR中华之声
5919 19:17 0-1 SSB呼叫,内容与5681一致,受到5925KHz的干扰。
5935 19:19 3-4 “西部之声”?新闻节目,这原本是西藏人民呢!
5940 19:23 4 莫斯科俄罗斯之声广播电台 哀悼别斯兰事件死难者
5975 19:26 3-4 不明外语
5990 19:28 1-2 不明东亚语言
6030 19:30 4 CNR嘉宾用山东话讲沂蒙精神
6055 19:31 1-2 日语
6065 19:32 3-4 韩国电台的普通话广播
6085 19:34 4 CNR与不明汉语合唱重合
6090 19:36 4 CNR经济之声与韩语台重合
6110 19:37 4 VOA汉语+CNR+民乐
6155 19:38 4 CNR经济之声,音质优美
6175 19:43 2-3 CNR 沂蒙精神
6200 19:44 1-2 不明东亚民族语,藏语?
6400 19:46 0-2 歌曲,语言不明,抒情动听
5786 19:52 0 微弱的SSB聊天,内容不详
频率KHz 北京时间 信号强度(0-4) 电台或内容描述
5860 19:54 0-2 黑鸭子组合歌曲
7470 19:57 4 CNR+民乐
7455 19:57 3-4 基督教
7445 19:58 2-3 台湾国际广播电台英语节目
7430 19:59 4 不明语言
7420 19:59 2-3 不明语言
7400 20:00 1-3 英语和菲律宾
7390 20:02 4 不明语言
7385 20:02 0-1 藏语?
7370 20:03 1-2 英语歌曲,不明语言
7360 20:07 2-3 不明语言,越南语?
7345 20:08 4 CNR中国之声
7330 20:08 4 同上
7310 20:09 4 同上
7298 20:11 1-2 俄罗斯之声汉语
7290 20:12 4 CNR中国之声
7275 20:13 4 同上
7260 20:14 2-3 不明语言两种混合
7250 20:14 3-4 基督教电台汉语
7240 20:15 0-1 西藏台,肝病讲座,从电话查出是拉萨号码
7235 20:23 1-2 不明语言
7230 20:22 2-3 不明语言歌曲
7220 20:24 4 越南汉语台
7190 20:27 4 日语
7170 20:27 4 肝病讲座,同7240
7160 20:28 1-2 CRI华语台
7155 20:51 2-3 新疆人民广播电台,天气预报,我的第一次收听
7150 20:32 2-4 CNR
7140 20:32 4,干扰大 朝鲜语
7140 20:58 2-3 CNR,内容同7150
7125 20:58 2-3 藏语
7105 21:00 4 BBC汉语+CNR干扰
9280 21:03 2-3 天主教汉语
9170 21:07 0-1 汉语方言,非粤语
9975 21:07 3-4,杂音大 不明语言
9965 21:09 4 天主教汉语
9900 21:10 4 德语,古典音乐
9880 21:19 4,杂音大 不明语言
9860 21:20 4 CNR,体育直播间
9855 21:21 4 马三立相声,后来还是相声
9845 21:25 4 CNR,广告
9810 21:25 4 CNR,广告
频率KHz 北京时间 信号强度(0-4) 电台或内容描述
9795 21:26 4 生命之光广播电台
9780 21:27 4 CNR,扛起胶囊
9760 21:30 4,干扰大 VOA英语
9750 21:30 4 日语
9710 21:31 4 CNR
9680 21:33 4 CNR+英语
9640 21:33 4 俄罗斯之声
注:1。表内凡是标注的频率,都是可以清晰听到的信号的记录;
2。该记录是DE31正确使用在1103上的记录。
3.表内信号强度按照1103指示为准
4。表内信号强度在2以下的信号,1103单纯使用拉杆天线或长线天线时,多数不能收到或者信号非常微弱,几乎不可懂;我试过用改变方向的办法来克服同频干扰,但是效果不明显。
5。由于本人对资料陌生,许多信号没有复查正确的台称,敬请谅解。
6。作者所有权力保留;
7.谬误之处,欢迎指正!