时间:2005年8月28日早上06:50’—08:51’。
地点:广东廉江与广西陆川交界处—陆川县滩面乡某小山村,在陆川县城南面约50公里,距离广东边界约20公里的某农家房屋二楼楼顶,北面是高约5米—10米土山,东南西三面50-200米以内是农田,以外是5米—15米高的土山。
天气:多云。
气温:26°C—36°C。
条件:拉相同长度的拉杆天线。
特点:惊喜!小小山村,竟然可以收到15个调频电台!让中小城市的爱好者流口水!!
提示:A1236与DE1107、DE1102不是同一个级别的产品,对比原因一是想看看三者性能到底相差多少,二是当时不方便,未带太多的机子去。非常委屈安键的机子啦。
一、 调频FM(频率Mhz)对比收听情况实录:(06:50’—07:36’)
序号 | 电台频 率Mhz | 安 键 A 1236 | 德 劲 DE 1107 | 德 劲 DE 1102 | 说 明 |
1 | 90.0 | 4清晰级 | 5享受级 | 5享受级 | 广东城市之声台 |
2 | 90.8 | 4清晰级 | 5享受级 | 5享受级 | |
3 | 92.0 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 粤语台 |
4 | 93.5 | 2较差级 | 4清晰级 | 5享受级 | 广西北海台 |
5 | 94.0 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 广东卫星台 |
6 | 94.8 | 3可听级 | 4清晰级 | 5享受级 | |
7 | 95.1 | 2较差级 | 3可听级 | 3可听级 | |
8 | 95.6 | 4清晰级 | 4清晰级 | 5享受级 | |
9 | 97.8 | 4清晰级 | 5享受级 | 5享受级 | |
10 | 98.9 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 粤语台 |
11 | 99.9 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 陆川台 |
12 | 100.3 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | |
13 | 104.8 | 2较差级 | 3可听级 | 5享受级 | |
14 | 105.0 | 4清晰级 | 5享受级 | 5享受级 | 广西文艺台 |
15 | 106.1 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 广东茂名台 |
说明:
(1) 收听主观评价分为六级:5享受级、4清晰级、3可听级、2较差级、1难听级、
0无声级共六级。
(2)此时“中国之声”只在中波639Khz播音,中午11:20左右在调频103.20Mhz播音。
(3)A1236收听弱台时有人体感应,如在106.1茂名台,105.0广西文艺台拿手上是享受级,不拿手上是可听级,94.0广东卫星台有杂音。
(4)DE1107 在105.0广西文艺台转动方向有沙沙声。
调频FM小结: DE1102》DE1107》A1236。
二、中波MW(频率Khz):对比收听情况实录:(07:36’—07:58’)
序号 | 电台频率 KHZ | 安 键 A 1236 | 德 劲 DE 1107 | 德 劲 DE 1102 | 说 明 |
1 | 639 | 3可听级 | 5享受级 | 5享受级 | 中国之声 |
2 | 756 | 1难听级 | 3可听级 | 3可听级 | |
3 | 792 | 2较差级 | 4清晰级 | 4清晰级 | 广西卫星台 |
4 | 801 | 3可听级 | 5享受级 | 5享受级 | 广东粤语台 |
5 | 981 | 4清晰级 | 5享受级 | 5享受级 | 中国之声 |
6 | 约1220 | 0无声级 | 4清晰级 | 0无声级 | |
7 | 约1550 | 0无声级 | 3可听级 | 0无声级 | 英语台 |
说明:
(1) 收听主观评价分为六级:5享受级、4清晰级、3可听级、2较差级、1难听级、
0无声级共六级。
(2) A1236:在981中国之声有沙沙声,在792广西卫星台有杂音。
(3) DE1107:在792广西卫星台有杂音。
中波MW小结: DE1107》DE1102》A1236。
三、短波SW(频率Mhz):对比收听情况实录:(08:20’—08:52’)
序号 | 电台频率 KHZ | 安 键 A 1236 | 德 劲 DE 1107 | 德 劲 DE 1102 | 说 明 |
1 | 5925 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 越语台 |
2 | 6185 | 3可听级 | 3可听级 | 3可听级 | |
3 | 7150 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 经济之声 |
4 | 7190 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 均有美国之音串入 |
5 | 9745 | 4清晰级 | 4清晰级 | 4清晰级 | 台湾汉声台 |
6 | 9610 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 客家话台 |
7 | 12065 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 天主(基督)教台 |
8 | 11730 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 外语台 |
9 | 13650 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 朝鲜台(普通话) |
10 | 13820 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 外语台 |
11 | 15590 | 2较差级 | 4清晰级 | 4清晰级 | 台湾台(信号较弱) |
12 | 15195 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 外语台 |
13 | 17890 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 中国之声 |
14 | 17655 | 5享受级 | 5享受级 | 5享受级 | 外语台 |
15 | 13米波段 | 无电台播音 | 无电台播音 | 无电台播音 | 无电台播音 |
说明:
(1)收听主观评价分为六级:5享受级、4清晰级、3可听级、2较差级、1难听级、
0无声级共六级。
(2) A1236的短波二次变频,看来性能不错。
(3) 每个短波米段均选一个以上电台来收听,进行对比。
短波SW小结:DE1107=DE1102≈A1236 。