昨天下午入手的1103新版,充电一夜,今天中午12:00开始在南卧室搜索FM电台,我的地点在上海市沪闵路接近莘庄附近。
仅依靠机身天线可以非常清楚的收到12个FM台,其余杂音较大;插入附带的长线天线之后,可以非常清晰的收到共25个FM台,由于时间关系,搜的不是太仔细,也没有调整过天线角度。电台如下:
编号 | 频率 | 电台 |
00 | 87.9 | CRI轻松调频 |
01 | 89.9 | 东广都市792 |
02 | 92.4 | 上视体育频率 |
03 | 91.4 | 中央台经济之声(二套) |
04 | 94.0 | ?? |
05 | 93.4 | 上广990新闻频率 |
06 | 94.7 | 东广经典947(经典音乐频率) |
07 | 95.9 | 奉贤人民广播电台 |
08 | 96.8 | 上广开心调频(文艺频率) |
09 | 97.4 | 浙江电台 新闻台 |
0a | 97.7 | 第一财经广播频率 |
0b | 98.1 | 东方明珠移动电视 |
0c | 99.0 | 中央台中国之声(第一套) |
0d | 101.7 | 东广动感101(流行音乐频率) |
0e | 102.7 | 闵行人民广播电台 |
0f | 103.7 | 东广魅力103(流行音乐频率) |
10 | 105.7 | 上广交通频率 |
11 | 106.5 | 浦东人民广播电台 |
12 | 107.7 | 中央台音乐之声(第三套) |
13 | 104.5 | 东广新闻台 |
14 | 90.3 | 台州人民广播电台交通频率 |
15 | 105.1 | 金山人民广播电台 |
16 | 104.8 | 苏州电台文艺台 |
17 | 104.1 | 无锡经济? |
18 | 103.0 | 南通经济台 |
19 | 101.4 | 金华经济? |
1a | 101.1 | 江苏经济交通广播网 |
1b | 100.9 | 松江人民广播电台 |
1c | 100.3 | 嘉定人民广播电台 |
1d | 100.1 | 南汇人民广播电台 |
1e | 96.5 | 苏州电台生活调频(?) |
1f | 96.2 | 宝山人民广播电台 |
20 | 92.2 | 嘉兴经济台 |
21 | 88.9 | 昆山人民广播电台 |
22 | 88.7 | ?? |
23 | 88.2 | 嘉兴城郊台 |
24 | 100.6 | ?? |
25 | 88.3 | ?? |
因为白天小区周围装修干扰严重,打算晚上继续搜索一下看。
另外,有些台一直没有报出名称,还望上海的朋友帮我补充一下,谢谢!!